-Turné-
| Juni | |||||
| 4 | Fredag | Våler | Kynnbrua Utefest | Norge | |
| 5 | Lördag | Tidan | Olstorp | Sverige | |
| 11 | Fredag | Karsefors | Karsefors Festplats | Sverige | |
| 13 | Söndag | Stockholm | Viking Cinderella | Sverige | |
| 18 | Fredag | Skotterud | Skotterud Parken | Norge | |
| 19 | Lördag | Søre Osen | Paviljongen | Norge | |
| 24 | Torsdag | Suldalsosen | Ungkarlsfestivalen | Norge | |
| 25 | Fredag | Suldalsosen | Ungkarlsfestivalen | Norge | |
| 26 | Lördag | Suldalsosen | Ungkarlsfestivalen | Norge | |
| Juli | |||||
| 2 | Fredag | Horn | Horns Parken | Sverige | |
| 3 | Lördag | Ekebo | Ekebofestivalen | Sverige | |
| 5 | Måndag | Ullared | Invigning av Handelshuset | Sverige | |
| 6 | Tisdag | Haverdal | Västerhagen | Sverige | |
| 8 | Torsdag | Seljord | Seljord Festivalen | Norge | |
| 9 | Fredag | Seljord | Seljord Festivalen | Norge | |
| 10 | Lördag | Grue | Finnskogparken | Norge | |
| 15 | Torsdag | Sel | Sel Festivalen | Norge | |
| 16 | Fredag | Dokka | Dokka Camping | Norge | |
| 17 | Lördag | Gol | Gols dagene | Norge | |
| 18 | Söndag | Malung | Dansbandsveckan | Sverige | |
| 21 | Onsdag | Arvika | Olssons Brygga | Sverige | |
| 23 | Fredag | Arvika | Olssons Brygga | Sverige | |
| 24 | Lördag | Arvika | Olssons Brygga | Sverige | |
| 28 | Onsdag | Göteborg | Liseberg -Polketten | Sverige | |
| 31 | Lördag | Fredrikstad | Bryggetaket | Norge | |
| Augusti | |||||
| 6 | Fredag | Stenungsund | Stenungsbaden | Sverige | |
| 13 | Fredag | Haugesund | Aibel Fritidssenter | Norge | |
| 14 | Lördag | Moi | Nordan Hallen | Norge | |
| 20 | Fredag | Kirkenær | Gruetunet | Norge | |
| 21 | Lördag | Falkenberg | Långås Loge | Sverige | |
| 27 | Fredag | Bjørkelangen | Rejal Hotel | Norge | |
| 28 | Lördag | Sandnessjøen | Helgelandshallen | Norge | |
| 30 - 15 | SEM | Semester | Semester | ||
| September | |||||
| 30 - 15 | SEM | Semester | Semester | ||
| 16 | Torsdag | Bergen | Bancorotto | Norge | |
| 17 | Fredag | Bergen | Bancorotto | Norge | |
| 18 | Lördag | Manger | Radoyhallen | Norge | |
| 22 | Onsdag | Göteborg | Företag | Sverige | |
| 24 | Fredag | Vinstra | Kolonialen Pub | Norge | |
| 25 | Lördag | Fagernes | Quality Hotell | Norge | |
| Oktober | |||||
| 1 | Fredag | Mastemyr | Storsalen Quality Hotell | Norge | |
| 2 | Lördag | Mastemyr | Storsalen Quality Hotell | Norge | |
| 8 | Fredag | Strömstad | Laholmen | Sverige | |
| 9 | Lördag | Strömstad | Laholmen | Sverige | |
| 15 | Fredag | Porsgrunn | Heistad Pub | Norge | |
| 16 | Lördag | Randaberg | Ölfestivalen i sentrum | Norge | |
| 22 | Fredag | Skie i jölser | Fjösen Pub | Norge | |
| 23 | Lördag | Lunner | Lunnerhallen | Norge | |
| 29 | Fredag | Årjeng | Företag | Norge | |
| 30 | Lördag | Tanumstrand | Tanumstrand Hotell | Sverige |
P = Preliminär, med reservation för ändring



